編號 | 活動班別 - 課程內容 | 時段 | 年級 | 活動費 | 材料費 | 狀態 | 正取 | 備取 | 已報 | 執行 | 開班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113學年度第一學期假日體育育樂營活動報名 ( 進站時間:2024-11-21 17:44:59 ) 《 報名時間: 自 2024-09-06 20:00:00 - 2024-09-09 22:00:00 結束 》 |
|||||||||||
1 | 羽球班 | 1 | 3,4,5,6, | 2100 | 0 | 36 | 0 | 36 | --- | ---- | |
2 | 排球班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 54 | 0 | 54 | --- | ---- | |
3 | 籃球班 | 1 | 3,4,5,6, | 2100 | 0 | 18 | 0 | 18 | --- | ---- | |
4 | 體適能班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 36 | 0 | 31 | --- | ---- | |
5 | 桌球班 | 1 | 2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 36 | 0 | 36 | --- | ---- | |
6 | 武術班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 18 | 0 | 9 | --- | ---- | |
7 | 跆拳道班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 36 | 0 | 17 | --- | ---- | |
8 | 樂樂棒球 | 1 | 2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 36 | 0 | 32 | --- | ---- | |
9 | 智高積木機械力學班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 1600 | 20 | 0 | 13 | --- | ---- | |
10 | 智高積木機器人班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 1600 | 20 | 0 | 20 | --- | ---- | |
11 | 競技疊杯班 | 1 | 1,2,3,4,5,6, | 2100 | 0 | 18 | 0 | 10 | --- | ---- | |
12 | 飛盤基礎班 | 1 | 3,4,5,6, | 2100 | 0 | 18 | 0 | --- | ---- | ||
累計報名總人數: 276 人 |